# | Naam / Name | Woonplaats / City | Vereniging / Club | M/V / M/W | Licht / Light | Veteraan / Master |
1 | Wim Oosterveld | Tilburg | C2TweetCrew | M / M |
|
|
2 | Andre Derksen | Woerden | RV De Krom | M / M |
|
|
3 | Bjorn Knopper | Vleuten | Viking | M / M |
|
|
4 | Erik van de Rovaart | Castricum | Sportplan Uitgeest | M / M |
|
|
5 | Eugene de Jong | Someren | Move Your Body | M / M | * |
|
6 | Julian Bunn | Guisborough UK | Tees Rowing Club | M / M | * | * |
7 | Jan van der Haar | Numansdorp | Healthcity-Fitscore | M / M | * | * |
8 | Doret Schulkes | Asten | Move Your Body | V / W |
|
|
9 | Katinka Dumas | Zwolle | ZRZV | V / W | * |
|
# | Naam / Name | Woonplaats / City | Vereniging / Club | M/V / M/W | Licht / Light | Veteraan / Master |
1 | Wiljan Feijen | Asten | Move Your Body | M / M |
|
|
2 | René Hertgers | Apeldoorn | ARVDEGRIFT | M / M |
|
|
3 | Elmert De Boer | Badhoevedorp | Het Spaarne | M / M |
|
|
4 | Jaap Dekker | Ridderkerk | Nautilus | M / M |
|
|
5 | Wilko Pels | Amsterdam | RIC Amsterdam | M / M |
|
|
6 | Victor Ruhlmann | Hilversum | Gezondheidscentrum Kerkelanden | M / M |
|
|
7 | Sjoerd plagmeijer | Den Helder |
| M / M |
|
|
8 | Wilbert Bekkering | Lierop | Move Your Body | M / M |
|
|
9 | Kor van Hateren | Hillegom | triathlonvereniging de bollenstreek | M / M |
|
|
10 | Joop Strous | Breda | Unattached | M / M | * |
|
11 | Toon Athmer | Overveen |
| M / M |
| * |
12 | Petra Schouten | Strijen |
| V / W |
|
|
13 | Inge Peters | Asten | Move Your Body | V / W |
|
|
14 | Jen Howse | Stockton-on-Tees | Sub 7 IRC | V / W | * |
|